Página 12 de 23

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:22
por espoleta
Renndauer
00:20:00

Aktuelle Rennzeit
00:16:34

Verbleibende Rennzeit
00:03:26
# Nr Fahrzeug Fahrer Club Land i T Runden Rundenzeit Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Prognose
1 2 Duina Niki IT 49 00:19.377 00:16:29.132 00:18.980 00:19.469 60
2 5 Flavio Elias BRA 49 00:19.337 00:16:29.404 00:19.043 00:19.444 60
3 4 Miguel Matias PT 49 00:19.391 00:16:30.637 00:19.188 00:19.392 60
4 7 Arnaud Chaussard FR 48 00:19.481 00:16:19.748 00:19.035 00:21.220 59
5 6 Mouton Jacky FR 48 00:19.701 00:16:30.280 00:19.108 00:21.488 58
6 3 Eduardo Dulac BRA 47 00:19.654 00:16:18.382 00:19.393 00:20.825 58
7 8 Pelaez Victor ARG 47 00:20.174 00:16:27.315 00:19.360 00:20.389 58
8 9 Israel Solis Gomez ES 45 00:21.681 00:16:20.936 00:19.210 00:21.562 56
9 10 Mario Spiniello IT 45 00:19.261 00:16:23.537 00:19.113 00:24.371 54
10 1 Ken Furukawa JPN 45 00:19.524 00:16:27.661 00:19.392 00:21.825 55

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:23
por espoleta
DULAC AINDA CORRE OU TA FORA

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:25
por espoleta
ACABO

# Nr Fahrzeug Fahrer Club Land i T Runden Rundenzeit Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Prognose
1 4 Miguel Matias PT 58 00:19.189 00:19:28.818 00:19.151 00:19.247 60
2 5 Flavio Elias BRA 57 00:19.713 00:19:11.599 00:19.043 00:19.625 60
3 2 Duina Niki IT 57 00:19.536 00:19:11.757 00:18.980 00:19.582 60
4 7 Arnaud Chaussard FR 57 00:19.071 00:19:13.750 00:19.021 00:19.291 60
5 6 Mouton Jacky FR 57 00:19.755 00:19:26.816 00:19.108 00:19.598 59
6 3 Eduardo Dulac BRA 56 00:19.999 00:19:16.720 00:19.393 00:19.745 59
7 8 Pelaez Victor ARG 55 00:19.639 00:19:20.043 00:19.360 00:20.271 57
8 9 Israel Solis Gomez ES 54 00:20.129 00:19:18.882 00:19.210 00:19.875 57
9 10 Mario Spiniello IT 54 00:19.392 00:19:19.202 00:19.113 00:19.511 57
10 1 Ken Furukawa JPN 54 00:19.660 00:19:24.940 00:19.286 00:19.734

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:26
por espoleta
Anlass: IFMAR 1:10 scale IC 200mm Touringcar
Datum: 11.08.2008 - 16.08.2008
Kategorie: WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] / Finals [ 1/8 Final - A ]
Rennstatus
Idle

Renndauer
00:20:00

Aktuelle Rennzeit
00:00:00

Verbleibende Rennzeit
00:20:00
# Nr Fahrzeug Fahrer Club Land i T Runden Rundenzeit Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Prognose
1 4 Miguel Matias PT 60 00:19.415 00:20:07.574 00:19.151 00:19.287 60
2 2 Duina Niki IT 60 00:19.673 00:20:09.893 00:18.980 00:19.418 60
3 7 Arnaud Chaussard FR 60 00:20.190 00:20:14.608 00:18.972 00:19.982 60
4 5 Flavio Elias BRA 60 00:22.932 00:20:15.821 00:19.043 00:20.983 60
5 6 Mouton Jacky FR 59 00:19.529 00:20:06.053 00:19.108 00:19.612 59
6 3 Eduardo Dulac BRA 59 00:19.786 00:20:16.237 00:19.393 00:19.879 59
7 8 Pelaez Victor ARG 58 00:19.911 00:20:19.661 00:19.360 00:19.814 58
8 9 Israel Solis Gomez ES 57 00:20.059 00:20:18.898 00:19.210 00:20.036 57
9 10 Mario Spiniello IT 56 00:22.875 00:20:01.370 00:19.113 00:20.284 57
10 1 Ken Furukawa JPN 56 00:20.135 00:20:04.894 00:19.286 00:19.884 56
Zurück

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:26
por espoleta
NÃO SEI FALAR MAIS acho QUE O DULAC EO FLAVIO TA FORA

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:30
por bomsev
espoleta escreveu:NÃO SEI FALAR MAIS acho QUE O DULAC EO FLAVIO TA FORA
Só passam os 3 primeiros.
Nenhum brasileiro corre amanhã.

Mas tá show, muito boa a participação da galera do Brasil.
Parabéns!!

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:35
por bomsev
Pelos tempos, o Flávio Elias perdeu a última vaga na última volta da corrida...

3 Arnaud Chaussard 60 20:14.608
4 Flavio Elias 60 20:15.821

diferença de 1.2s


olhem o tempo da última volta...

Flávio Elias 22.932
Arnaud Chaussard 20.190
Diferença de 2.7s

:evil:

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:35
por Gasparetto
Flávio em 4º e Dulac em 6 º, acho que o flavinho teve um problema no final pois seu tempo subiu muito... Mas parabéns aos dois.

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:38
por magris4
Tem mais prova hj?

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:41
por bomsev
magris4 escreveu:Tem mais prova hj?
Quartas e semi só amanha...

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 15:51
por Mindu
Horários de amanhã:

Timeschedule : 16.08.2008
Section Heat Run Starttime Endtime Comment

WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] 1/4 SubFinal B Final run 1 10:00:00 10:20:00
WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] 1/4 SubFinal A Final run 1 10:30:00 10:50:00
WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] MainFinal A Practice 1 11:00:00 12:00:00
LUNCH 12:00:00 13:00:00
WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] 1/2 SubFinal B Final run 1 13:00:00 13:30:00
WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] 1/2 SubFinal A Final run 1 13:45:00 14:15:00
Drivers presentation to the public 15:00:00 15:10:00
Warm-up practice 15:15:00 15:30:00
WC10 [IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale] MainFinal A Final run 1 15:30:00 16:30:00
Unoficial publication of result 16:40:00 16:40:00
End of protest time 17:00:00 17:00:00
Prize ceremony on the track 17:10:00 17:10:00

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 16:04
por Abib
Pq pra mim o Elias aparece em terceiro no termino das Oitavas de Final??

1 4 116 Miguel Matias 60 20:07.574 19.151 19.287
2 2 107 Duina Niki 60 20:09.893 18.980 19.418
3 5 33 Flavio Elias 60 20:15.821 19.043 20.983
4 7 77 Arnaud Chaussard 60 20:24.608 18.972 19.982
5 6 80 Mouton Jacky 59 20:06.053 19.108 19.612
6 3 32 Eduardo Dulac 59 20:16.237 19.393 19.879
7 8 52 Pelaez Victor 58 20:19.661 19.360 19.814
8 9 124 Israel Solis Gomez 57 20:18.898 19.210 20.036
9 10 98 Mario Spiniello 56 20:01.370 19.113 20.284 L
10 1 6 Ken Furukawa 56 20:04.894 19.286 19.884

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 16:17
por Abib
Se forem os 3 primeiros, O FLAVINHO TÁ DENTRO!!!



Arnaud Chaussard S&G Bad refueling S&G Bad driving 10 sec S&G time penalty

Auto Punishment Comment: Arnaud Chaussard P: 20:14.608 > 20:24.608




Mas pelo o que diz o site, ele não foi pra frente.. Parece que nem o Fukuda..
http://www.myrcm.ch/pt/crap/11082008_21 ... nking.html

Bom, isso se eu entendi direito..! pq ultimamente tá phoda! :)

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 17:26
por takeda
abib escreveu:Pq pra mim o Elias aparece em terceiro no termino das Oitavas de Final??

1 4 116 Miguel Matias 60 20:07.574 19.151 19.287
2 2 107 Duina Niki 60 20:09.893 18.980 19.418
3 5 33 Flavio Elias 60 20:15.821 19.043 20.983
4 7 77 Arnaud Chaussard 60 20:24.608 18.972 19.982
5 6 80 Mouton Jacky 59 20:06.053 19.108 19.612
6 3 32 Eduardo Dulac 59 20:16.237 19.393 19.879
7 8 52 Pelaez Victor 58 20:19.661 19.360 19.814
8 9 124 Israel Solis Gomez 57 20:18.898 19.210 20.036
9 10 98 Mario Spiniello 56 20:01.370 19.113 20.284 L
10 1 6 Ken Furukawa 56 20:04.894 19.286 19.884

Pra mim também o Flavio aparece em 3º...

Então ele foi para as Quartas???

[]´s

R.Takeda

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Enviado: 15 Ago 2008, 17:41
por takeda
As vezes, deve ser por existir algum tempo para "Recursos". Por isto, o resultado ainda não estaria oficializado?