Re: Speedway Series RCMASTERS 2008
Enviado: 20 Mai 2008, 22:42
Faltando ainda 2 dias para o fim da classificação na 8ª etapa do Speedway Series RCMASTERS. ja tivemos 12 pilotos abrindo volta na luta por uma vaga na grande final. Sensacional participação dos pilotos até o momento com 12 tentativas e 12 resultados computados. Isso mostra como está disputado o campeonato Speedway Series.
Vejam o resultado parcial até o momento
1. Rafael Hernandez (MX) 47 Laps 5:02.448 (3/10)
2. Luciano Assis (BR) 47 Laps 5:03.345 (4/10)
3. Rafael Alves de Souza (BR) 47 Laps 5:03.776 (6/10)
4. Eduardo Almeida (BR) 45 Laps 5:05.420 (1/10)
5. carlos preciado (MX) 45 Laps 5:06.071 (9/10)
6. Rui de Oliveira (BR) 44 Laps 5:00.667 (1/10)
7. Mauricio Severo (BR) 44 Laps 5:01.609 (5/10)
8. Daniel Altenburger (DE) 42 Laps 5:01.652 (5/10)
9. alexandre barboza (BR) 42 Laps 5:06.492 (1/10)
10. Guto Antunes (BR) 41 Laps 5:07.317 (3/10)
11. Ricardo Perez (BR) 40 Laps 5:05.279 (1/10)
12. Jo�o Victor Guimar�es (BR) 38 Laps 5:01.128 (9/10)
Tem muita coisa para acontecer ainda, pilotos que ainda não foram para a pista e pilotos que já foram e ainda tem chances de melhorar seu tempo.
Bonita briga entre os 3 primeiros na classificação, todos com 47 voltas e apenas 1 segundo separando eles. Isso promete !!!!
BOA SORTE A TODOS ...
Vejam o resultado parcial até o momento
1. Rafael Hernandez (MX) 47 Laps 5:02.448 (3/10)
2. Luciano Assis (BR) 47 Laps 5:03.345 (4/10)
3. Rafael Alves de Souza (BR) 47 Laps 5:03.776 (6/10)
4. Eduardo Almeida (BR) 45 Laps 5:05.420 (1/10)
5. carlos preciado (MX) 45 Laps 5:06.071 (9/10)
6. Rui de Oliveira (BR) 44 Laps 5:00.667 (1/10)
7. Mauricio Severo (BR) 44 Laps 5:01.609 (5/10)
8. Daniel Altenburger (DE) 42 Laps 5:01.652 (5/10)
9. alexandre barboza (BR) 42 Laps 5:06.492 (1/10)
10. Guto Antunes (BR) 41 Laps 5:07.317 (3/10)
11. Ricardo Perez (BR) 40 Laps 5:05.279 (1/10)
12. Jo�o Victor Guimar�es (BR) 38 Laps 5:01.128 (9/10)
Tem muita coisa para acontecer ainda, pilotos que ainda não foram para a pista e pilotos que já foram e ainda tem chances de melhorar seu tempo.
Bonita briga entre os 3 primeiros na classificação, todos com 47 voltas e apenas 1 segundo separando eles. Isso promete !!!!
BOA SORTE A TODOS ...