MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Moderadores: Abib, gbatistela, gligoco, mach, pixelman
- kenediquequi
- Piloto Advanced

- Mensagens: 1147
- Registrado em: 20 Jun 2005, 22:00
- Localização: CURITIBA PR/BRASIL
MUNDIAL 2008 PORTUGAL
As maquinas ja iniciaram seus barulhos e tem brsuca na pista.
O gaucho Bernardo Kokemper.....
Renaud Monin 01:42.624 27 10:16.046 20.319
2 5 50 Peracho Heras Carlos 01:42.907 23 10:06.665 20.045
3 11 133 Bonetti Giovanni 01:44.141 23 10:11.778 20.368
4 3 48 Barros Carlos 01:52.165 14 06:25.096 21.613
5 13 21 Viloria Gary 01:53.916 23 10:09.671 21.483
6 1 46 Pastor Sanchez Jonatan 01:56.276 19 09:32.886 20.324
7 12 12 Agung Dorojatun 02:24.792 7 03:12.197 22.419
8 14 34 Kokemper Bernardo 02:35.689 8 07:19.767 23.126
9 2 47 Martinez Paredes Luis
5917297 01:51.731 24 10:05.749 22.046
2 17 0 4851294 01:53.139 19 07:54.032 21.967
3 11 33 Elias Flavio 01:57.897 15 10:14.939 22.358
4 1 10 Fayakhun Andriadi
YURUKI KAZUYA 01:41.764 23 10:18.900 19.978
2 5 71 Lissau Martin 01:41.958 24 10:20.670 19.962
3 16 0 4851294 01:43.863 23 10:09.200 19.681
4 11 33 Elias Flavio 19.964
O gaucho Bernardo Kokemper.....
Renaud Monin 01:42.624 27 10:16.046 20.319
2 5 50 Peracho Heras Carlos 01:42.907 23 10:06.665 20.045
3 11 133 Bonetti Giovanni 01:44.141 23 10:11.778 20.368
4 3 48 Barros Carlos 01:52.165 14 06:25.096 21.613
5 13 21 Viloria Gary 01:53.916 23 10:09.671 21.483
6 1 46 Pastor Sanchez Jonatan 01:56.276 19 09:32.886 20.324
7 12 12 Agung Dorojatun 02:24.792 7 03:12.197 22.419
8 14 34 Kokemper Bernardo 02:35.689 8 07:19.767 23.126
9 2 47 Martinez Paredes Luis
5917297 01:51.731 24 10:05.749 22.046
2 17 0 4851294 01:53.139 19 07:54.032 21.967
3 11 33 Elias Flavio 01:57.897 15 10:14.939 22.358
4 1 10 Fayakhun Andriadi
YURUKI KAZUYA 01:41.764 23 10:18.900 19.978
2 5 71 Lissau Martin 01:41.958 24 10:20.670 19.962
3 16 0 4851294 01:43.863 23 10:09.200 19.681
4 11 33 Elias Flavio 19.964
Team Speed Work Modified Engines.
Team Driver Pursuit Racing.
Team Driver Pursuit Racing.
- kenediquequi
- Piloto Advanced

- Mensagens: 1147
- Registrado em: 20 Jun 2005, 22:00
- Localização: CURITIBA PR/BRASIL
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Estai ai 11 primeiros mais rapidos nos treinos livres.
Os tempos estao altos, com certeza daqui uns 4 dias ja estarao bem mais baixos.
Pos Nr Pilot Nr Driver Besttime [5] Rnd Absoluttime Besttime Cor
1 1 1 KEISUKE FUKUDA 01:37.942 25 10:02.742 19.424
2 17 0 4600012 01:38.485 23 10:09.558 17.796
3 11 105 Tironi Francesco 01:38.706 24 09:33.367 19.497
4 4 145 Chris Tosolini 01:39.854 29 10:04.730 19.837
5 6 6 KEN FURUKAWA 01:40.020 25 10:16.740 19.706
6 12 3 HIDEO KITAZAWA 01:42.066 20 10:02.195 20.160
7 10 106 Gallesi Davide 01:42.809 25 10:13.354 19.924
8 16 0 6552717 01:43.515 21 10:09.879 17.943
9 18 0 3775462 01:51.835 23 10:12.348 19.468
10 15 96 Jilles Groskamp 01:52.276 7 02:58.048 19.824
11 2 2 TAKAAKI SHIMO 02:12.083 7 03:10.333 19.557
"
Os tempos estao altos, com certeza daqui uns 4 dias ja estarao bem mais baixos.
Pos Nr Pilot Nr Driver Besttime [5] Rnd Absoluttime Besttime Cor
1 1 1 KEISUKE FUKUDA 01:37.942 25 10:02.742 19.424
2 17 0 4600012 01:38.485 23 10:09.558 17.796
3 11 105 Tironi Francesco 01:38.706 24 09:33.367 19.497
4 4 145 Chris Tosolini 01:39.854 29 10:04.730 19.837
5 6 6 KEN FURUKAWA 01:40.020 25 10:16.740 19.706
6 12 3 HIDEO KITAZAWA 01:42.066 20 10:02.195 20.160
7 10 106 Gallesi Davide 01:42.809 25 10:13.354 19.924
8 16 0 6552717 01:43.515 21 10:09.879 17.943
9 18 0 3775462 01:51.835 23 10:12.348 19.468
10 15 96 Jilles Groskamp 01:52.276 7 02:58.048 19.824
11 2 2 TAKAAKI SHIMO 02:12.083 7 03:10.333 19.557
"
Team Speed Work Modified Engines.
Team Driver Pursuit Racing.
Team Driver Pursuit Racing.
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Até agora 13 Practice, Flávio ELias é o brazuca mais rápido.
Começou os treinos cronometrados virando 19,6 e agora, apás o 13 heat esta virando 19,03.Os ponteiros estão virando 18,6 - 18,8....VAMOS DEMÔNIO!!!!
Começou os treinos cronometrados virando 19,6 e agora, apás o 13 heat esta virando 19,03.Os ponteiros estão virando 18,6 - 18,8....VAMOS DEMÔNIO!!!!
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
to meio por fora, o que vale ai, pelo que deu para entender, parece ser a soma das melhores 5 voltas consecutivas, é isso?
seithan...
seithan...
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
na verdade hoje terminam os treinos cronometrados, que definem os heats de tomada de tempo. vamos ver se os brazucas ficarão em bons heats.Nesta última série de treinos, Dulac virou 18,6 e Flávio 18,8.Vamos ver se obtiveram boa média para andarem as tomadas em heats rápidos.
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
seithan escreveu:to meio por fora, o que vale ai, pelo que deu para entender, parece ser a soma das melhores 5 voltas consecutivas, é isso?
seithan...
Exatamente isso Seithan...
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Ficou assim o Rank depois dos 16 rounds de practice:
Rank Driver Licence Club Rnd Besttime [5] Run
1 Jessie Davis 5 01:14.714 8 [14,10,16,13,15,12,11,6,9,4,3,5,7,1,2]
2 Tironi Francesco 5 01:33.959 9 [16,14,13,15,10,11,6,5,7,4,12,3,8,1,2]
3 Jilles Groskamp 5 01:33.962 15 [14,10,16,8,12,13,11,5,6,7,4,9,2,3,1]
4 Martin Lissau 5 01:34.008 13 [15,14,16,6,12,8,10,5,7,9,4,3,2,11,1]
5 Concialdi Basile 5 01:34.081 13 [14,11,9,15,8,16,10,12,7,1,2,3,4,5,6]
6 Ralph Burch 5 01:34.087 16 [14,15,10,7,11,13,8,5,6,12,1,2,3,4,9]
7 Chris Tosolini 5 01:34.386 15 [8,9,12,10,13,7,16,5,11,14,6,4,3,2,1]
8 Balesti Dario 5 01:34.460 12 [14,15,10,11,13,16,9,1,2,3,4,5,6,7,8]
9 Adrien Bertin 5 01:34.589 15 [14,16,13,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
10 Keisuke Fukuda 5 01:34.606 15 [16,13,14,12,11,8,6,10,9,7,4,3,1,2,5]
11 Peter Jovanovic 5 01:34.640 16 [12,15,14,10,9,8,11,13,5,6,7,1,2,3,4]
12 Takaaki Shimo 5 01:34.694 15 [14,10,12,11,16,9,13,4,2,3,1,5,6,7,8]
13 Robert Pietsch 5 01:34.726 15 [16,14,13,11,12,6,10,9,8,4,7,5,1,2,3]
14 Eduardo Dulac 5 01:34.879 15 [16,14,12,11,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]
15 Martin Christensen 5 01:34.968 13 [9,14,11,12,6,16,5,8,7,10,15,1,2,3,4]
16 Mazzeo Alessio 5 01:34.994 13 [16,9,14,15,11,6,10,7,12,8,5,1,2,3,4]
17 Filipe Costa 5 01:35.029 13 [14,7,8,11,9,15,5,16,6,4,12,3,10,1,2]
18 Josh Cyrul 5 01:35.079 14 [16,12,13,15,10,11,9,8,5,6,1,2,3,4,7]
19 Teemu Leino
* Tem Brasileiro entre os 20...
Lista completa:
http://www.myrcm.ch/pt/crap/07082008_67 ... index.html
Rank Driver Licence Club Rnd Besttime [5] Run
1 Jessie Davis 5 01:14.714 8 [14,10,16,13,15,12,11,6,9,4,3,5,7,1,2]
2 Tironi Francesco 5 01:33.959 9 [16,14,13,15,10,11,6,5,7,4,12,3,8,1,2]
3 Jilles Groskamp 5 01:33.962 15 [14,10,16,8,12,13,11,5,6,7,4,9,2,3,1]
4 Martin Lissau 5 01:34.008 13 [15,14,16,6,12,8,10,5,7,9,4,3,2,11,1]
5 Concialdi Basile 5 01:34.081 13 [14,11,9,15,8,16,10,12,7,1,2,3,4,5,6]
6 Ralph Burch 5 01:34.087 16 [14,15,10,7,11,13,8,5,6,12,1,2,3,4,9]
7 Chris Tosolini 5 01:34.386 15 [8,9,12,10,13,7,16,5,11,14,6,4,3,2,1]
8 Balesti Dario 5 01:34.460 12 [14,15,10,11,13,16,9,1,2,3,4,5,6,7,8]
9 Adrien Bertin 5 01:34.589 15 [14,16,13,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
10 Keisuke Fukuda 5 01:34.606 15 [16,13,14,12,11,8,6,10,9,7,4,3,1,2,5]
11 Peter Jovanovic 5 01:34.640 16 [12,15,14,10,9,8,11,13,5,6,7,1,2,3,4]
12 Takaaki Shimo 5 01:34.694 15 [14,10,12,11,16,9,13,4,2,3,1,5,6,7,8]
13 Robert Pietsch 5 01:34.726 15 [16,14,13,11,12,6,10,9,8,4,7,5,1,2,3]
14 Eduardo Dulac 5 01:34.879 15 [16,14,12,11,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]
15 Martin Christensen 5 01:34.968 13 [9,14,11,12,6,16,5,8,7,10,15,1,2,3,4]
16 Mazzeo Alessio 5 01:34.994 13 [16,9,14,15,11,6,10,7,12,8,5,1,2,3,4]
17 Filipe Costa 5 01:35.029 13 [14,7,8,11,9,15,5,16,6,4,12,3,10,1,2]
18 Josh Cyrul 5 01:35.079 14 [16,12,13,15,10,11,9,8,5,6,1,2,3,4,7]
19 Teemu Leino
* Tem Brasileiro entre os 20...
Lista completa:
http://www.myrcm.ch/pt/crap/07082008_67 ... index.html
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Dia 11/06
Os Carros já foram pra pista... Fechando a primeira seção de Practice assim:
1 Daniele Ielasi IT 32 10:12.517 1
2 Keisuke Fukuda JPN 32 10:17.176 1
3 Peter Jovanovic AUS 32 10:18.947 1
4 Paul Lemieux USA 31 10:01.710 1
5 Josue Artiles Santana ES 31 10:01.823 1
6 Robert Pietsch DE 31 10:02.315 1
7 Martin Hudy SK 31 10:03.526 1
8 Tironi Francesco IT 31 10:04.793 1
9 Walter Salemi IT 31 10:06.049 1
10 Josh Cyrul USA 31 10:06.076 1
11 Eduardo Dulac BRA 31 10:06.117 1 ****
12 Mark Gilliland GB 31 10:07.138 1
13 Thomas Desmaries FR 31 10:09.341 1
14 Helge Johannessen NO 31 10:10.679 1
15 Daniel Tomaschko AUT 31 10:13.136 1
16 Juraj Hudy SK 31 10:13.187 1
17 Chris Tosolini USA 31 10:13.371 1
18 Jerome Renaux BEL 31 10:14.028 1
19 Gallesi Davide IT 31 10:14.302 1
20 Teemu Saarinen FIN 31 10:14.761
Os Carros já foram pra pista... Fechando a primeira seção de Practice assim:
1 Daniele Ielasi IT 32 10:12.517 1
2 Keisuke Fukuda JPN 32 10:17.176 1
3 Peter Jovanovic AUS 32 10:18.947 1
4 Paul Lemieux USA 31 10:01.710 1
5 Josue Artiles Santana ES 31 10:01.823 1
6 Robert Pietsch DE 31 10:02.315 1
7 Martin Hudy SK 31 10:03.526 1
8 Tironi Francesco IT 31 10:04.793 1
9 Walter Salemi IT 31 10:06.049 1
10 Josh Cyrul USA 31 10:06.076 1
11 Eduardo Dulac BRA 31 10:06.117 1 ****
12 Mark Gilliland GB 31 10:07.138 1
13 Thomas Desmaries FR 31 10:09.341 1
14 Helge Johannessen NO 31 10:10.679 1
15 Daniel Tomaschko AUT 31 10:13.136 1
16 Juraj Hudy SK 31 10:13.187 1
17 Chris Tosolini USA 31 10:13.371 1
18 Jerome Renaux BEL 31 10:14.028 1
19 Gallesi Davide IT 31 10:14.302 1
20 Teemu Saarinen FIN 31 10:14.761
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Daniele Ielasi... parece ser o grande nome da Kiosho esse ano... andando extremamente forte... acho q ele é tão favorito quanto Tossolini, Bertim e cia.... mas a semana esta só começando... muito esta para acontecer... Fukuda tb está andando muito forte com o seu MTX4... e nosso principal piloto lá fora esta se mantendo entre os 15... seria muito bom ver um Brazuca na final e o Eduardo Dulac está muito próximo deste feito...
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Best Laps HOJE:
Fukuda virou 18.699..
Daniele Ielasi virou 18.760..
Martin Hudy virou 18.798
Peter Jovanovic virou 18.831..
Adrien Bertin virou 18.841..
Chris Tosolini virou 18.835..
Dulac tá virando 19.040..
Mesmo assim ele tá figurando em 11º.. com média de 19.55 por volta..
O Ielasi tá com média de 19.14 por volta..
Fukuda virou 18.699..
Daniele Ielasi virou 18.760..
Martin Hudy virou 18.798
Peter Jovanovic virou 18.831..
Adrien Bertin virou 18.841..
Chris Tosolini virou 18.835..
Dulac tá virando 19.040..
Mesmo assim ele tá figurando em 11º.. com média de 19.55 por volta..
O Ielasi tá com média de 19.14 por volta..
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
O Dario Balestrini tb virou nessa média nessa primeira tomada, 18.787... mas deu algum problema no carro q não conseguiu fechar o tempo de 10 min... mas pela média dele era pra ser um entre os 5 na ponta...
Os carros já estão na pista para a segunda tomada de tempos....
Os carros já estão na pista para a segunda tomada de tempos....
- MarcosAlphaRc
- Piloto Advanced

- Mensagens: 947
- Registrado em: 08 Jan 2005, 21:00
- Localização: Curitiba - PR
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Fala Mindu!
O nome do piloto é Dario Balestri, nada de Balestrini ! hehehe
E o Dulac já virou 18.695 em um dos rounds.
Dulac está com grandes chances de pegar uma final.
O nome do piloto é Dario Balestri, nada de Balestrini ! hehehe
E o Dulac já virou 18.695 em um dos rounds.
Dulac está com grandes chances de pegar uma final.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
BI - Campeão Brasileiro 1/10 e 1/8 GT !!!
Alpha R/C - Brazilian Performance Tires
http://www.alpharc.com.br
BI - Campeão Brasileiro 1/10 e 1/8 GT !!!
Alpha R/C - Brazilian Performance Tires
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
MarcosAlphaRc escreveu:Fala Mindu!
O nome do piloto é Dario Balestri, nada de Balestrini ! hehehe
To ficando loco... to trabalhando demais.. akakakak
Abs Marcos
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
e galera, onde vcs estão vendo os results das tomadas de tempo, link que esta aqui no forum, o site esta desatualizado.


