vi agora os results, a não ser que esteja errado:bomsev escreveu:Pelos tempos, o Flávio Elias perdeu a última vaga na última volta da corrida...
3 Arnaud Chaussard 60 20:14.608
4 Flavio Elias 60 20:15.821
diferença de 1.2s
olhem o tempo da última volta...
Flávio Elias 22.932
Arnaud Chaussard 20.190
Diferença de 2.7s
Esse mlq é foda!!!!!melhor piloto do Brasil mesmo!!!!!!!!!!!!!
Race time: 20 Min. / Groupstart: 0 Sec. / Section: IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale [WC10] / Condition: Dry / Confirmed: No / Start: 15.08.2008 17:59:28
1/8 Final - A- Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
1 4 116 Miguel Matias 60 20:07.574 19.151 19.287
2 2 107 Duina Niki 60 20:09.893 18.980 19.418
3 5 33 Flavio Elias 60 20:15.821 19.043 20.983
4 7 77 Arnaud Chaussard 60 20:24.608 18.972 19.982
5 6 80 Mouton Jacky 59 20:06.053 19.108 19.612
6 3 32 Eduardo Dulac 59 20:16.237 19.393 19.879
7 8 52 Pelaez Victor 58 20:19.661 19.360 19.814
8 9 124 Israel Solis Gomez 57 20:18.898 19.210 20.036
9 10 98 Mario Spiniello 56 20:01.370 19.113 20.284 L
10 1 6 Ken Furukawa 56 20:04.894 19.286 19.884
Esse mlq é foda!!!!!melhor piloto do Brasil mesmo!!!!!!!!!!!!!

